BC Bavaria – Männer 4 tritt in der Saison 2016-2017 in der A-Klasse Süd 1 Männer an.
Das Team besteht aus:
- Schindlböck, Kurt
- Dermastia, Johann
- Gerzoskovitz, Christoph
- Hantschel, Jörg
- Koziolek, Josef
- Köpf, Walter
- Kraus, Werner
- Pfeiffer, Werner
- Radtke, Reinhard
- Reichling, Edith
- Siener, Erich
- Sulzgruber, Stephan
- Zeller, Thomas
Tabelle:
Platz | Team | Pins | Punkte | Bonus | Total | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ProfiShop Mün 7 | 28408 | 58 | 40 | 98 | 160 | 177.55 |
2 | Active Bowler Brunnt. 2 | 27906 | 54 | 34 | 88 | 160 | 174.41 |
3 | Olching 2 | 28049 | 52 | 35 | 87 | 160 | 175.31 |
4 | Bavaria Unterf. 4 | 26382 | 34 | 22 | 56 | 160 | 164.89 |
5 | Merlin 2 | 25954 | 26 | 21 | 47 | 160 | 162.21 |
6 | EMAX 3 | 24387 | 16 | 16 | 32 | 155 | 157.34 |
Stand: 19.02.2017
Alle Angaben ohne Gewährleistung auf Richtigkeit.